How much is gamebase.com.tw worth?
Get complete information about your website, our unique algorithm will calculate and estimate the daily visitors, pagerank, traffic details and social stats etc..

$ 30,402
Last updated on 12th August 2018 11:07:43 AM
Estimated Data Report
# | Estimated Pageviews | Estimated Unique Visitors | Estimated Ad Income |
---|---|---|---|
Daily | 525,457 | 10,509 | $ 1,003 |
Monthly | 15,763,721 | 315,274 | $ 30,083 |
Yearly | 189,164,652 | 3,783,288 | $ 360,996 |
Get widget Code
Generate report as PDF file
(Registered user only)

General Information
Meta Tags | Info |
---|---|
Title | 遊戲基地 gamebase - 遊戲社群網站 |
Description | 遊戲基地gamebase是遊戲社群網站,提供新聞、網頁遊戲、手遊試玩與跨平台頁遊、遊戲G檔案與攻略、好康活動以及豐富的討論交流空間供玩家交流。 |
Keywords | 遊戲基地,gamebase,lol,英雄聯盟,行動遊戲,手遊,手機遊戲,遊戲,新聞,線上遊戲,網頁遊戲,game,魔獸世界,wow,遊戲攻略,討論,討論板,遊戲心得,論壇,forum,olg,onlinegame,mobile,webgame,社交遊戲,Facebook,iphone,ipad,android,Pokemon GO,暗黑破壞神,鬥陣特攻,overwatch,G檔案,nintendo,garena,絕地求生,吃雞,堂2:革命,魔物獵人:世界,雷公 |
Domain Age | 17 Years, 333 Days |
Server Response | 0.14 Sec |
Website Traffic Information
# | Stats |
---|---|
Global Rank | 6208 |
Popularity at | Taiwan |
Regional Rank | 109 |
Traffic Rank
Search Engine Traffic
SEO Stats
Services | Result |
---|---|
Google Indexed Pages | 0 |
Yahoo Indexed Pages | 24 |
Bing Indexed Pages | 24 |
DMOZ Directory | Not Listed |
Services | Result |
---|---|
Backlinks | 2,062 |
Mozrank Checker | 0 |
Page Authority Score | 0 |
Domain Authority Score | 0 |
Host Information
Domain IP | 219.85.64.200 |
Country | Taiwan |
ISP | Sony Network Taiwan Limited |
Server IP Blacklist/NOT
Your server IP(219.85.64.200) is not blacklisted.
Blacklist means involved in spamming or other unwanted online behavior, on your server IP address.
Blacklist means involved in spamming or other unwanted online behavior, on your server IP address.
Malware detection
Services | Stats |
---|---|
Safe Browsing | Good (Safe Site) |
Antivirus Check | Bad |